Models
Starmodel offers the following models, grouped by output type. Click a model name to see full details, capabilities and pricing.
Text
| Model | Model ID | Highlights |
|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | Context 1M · Anthropic |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | Context 1M · Anthropic |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | Context 200K · Anthropic |
| Claude Haiku 5.5 | claude-haiku-5-5 | Context 1M · Anthropic |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | Context 1M · Anthropic |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | Context 1M · Anthropic |
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | Context 1M · Anthropic |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | Context 1M · Anthropic |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | Context 1M · Anthropic |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5-20250929 | Context 200K · Anthropic |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | Context 1M · Anthropic |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | Context 1M · Anthropic |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | Context 1M · Anthropic |
| GPT-5.6 Luna | gpt-5.6-luna | Context 1.1M · OpenAI |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | Context 1.1M · OpenAI |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra | Context 1.1M · OpenAI |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | Context 1.1M · OpenAI |
| GPT-6 Luna | gpt-6-luna | Context 1.1M · OpenAI |
| GPT-6 Sol | gpt-6-sol | Context 1.1M · OpenAI |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | Context 1.1M · OpenAI |
Image
| Model | Model ID | Highlights |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | gpt-image-2 | OpenAI |

