Modelos
Starmodel ofrece los siguientes modelos, agrupados por tipo de salida. Haz clic en el nombre de un modelo para ver detalles, capacidades y precios.
Texto
| Modelo | ID del modelo | Detalles |
|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | Contexto 1M · Anthropic |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | Contexto 1M · Anthropic |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | Contexto 200K · Anthropic |
| Claude Haiku 5.5 | claude-haiku-5-5 | Contexto 1M · Anthropic |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | Contexto 1M · Anthropic |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | Contexto 1M · Anthropic |
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | Contexto 1M · Anthropic |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | Contexto 1M · Anthropic |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | Contexto 1M · Anthropic |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5-20250929 | Contexto 200K · Anthropic |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | Contexto 1M · Anthropic |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | Contexto 1M · Anthropic |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | Contexto 1M · Anthropic |
| GPT-5.6 Luna | gpt-5.6-luna | Contexto 1.1M · OpenAI |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | Contexto 1.1M · OpenAI |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra | Contexto 1.1M · OpenAI |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | Contexto 1.1M · OpenAI |
| GPT-6 Luna | gpt-6-luna | Contexto 1.1M · OpenAI |
| GPT-6 Sol | gpt-6-sol | Contexto 1.1M · OpenAI |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | Contexto 1.1M · OpenAI |
Imagen
| Modelo | ID del modelo | Detalles |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | gpt-image-2 | OpenAI |

